Taiwan | |
Filippiinit Indonesia Intia Iran Japani Kiina Korea Pakistan Taiwan Thaimaa Venäjä | |
720 | BED58 BCC, Taichung | JM/PPP23 | 30999 |
738 | BEL2 Taiwan Chu Yuyeh GD, Penghu | LEM130 LEM133 IS LEM137 | 291099 |
747 | WYFR Minhsiung | POS | 180300 |
774 | BEV94 Taiwan GD, Taichung | MKA | 40300 |
810 | BEV54 Kuo Sheng GD, Changhua | PPP23 | 70999 |
855 | BEV24 Min Pen GD, Taipei | LEM133 | 11299 |
954 | BED55 BCC, Taipei | LEM133 | 291199 |
1035 | BED26 BCC, Chia-i | MKA | 220200 |
1161 | BED86 BCC, I-Lan | LEM133 | 281199 |
1179 | BEV54 Kuo Sheng GD, Erhlin | LEM134 | 61299 |
1206 | R Taipei International, Minhsiung | MKA JM POS | 281299 |
1206 | Voice of Asia, Minhsiung | LEM130 LEM135 MKA |
1224 | Hua Sheng GD, Taipei | LEM136 | 281299 |
1260 | + |
Cheng Sheng, Putzu | LEM130 LEM132/JMS(local) | 281099 |
1296 | BED47 BCC, Tainan | LEM135 MKA | 121299 |
1386 | BED86 BCC, Hsinchu | LEM133 MKA | 271199 |
1431 | Voice Of Kuanghua, Chingshui | LEM138 | 230100 |
1467 | BED81/BED82 BCC Huanlien/Chiai | LEM133 JJK | 271199 |
1467 | R Taipei International | JM |
1494 | BEE32/BEE34 Chiao Yu Chih Sheng | MKA | 110100 |
1539 | BED78 BCC, Tainan | LEM133 MKA | 271199 |
1557 | Family R, Kou-hu | LEM138 * | 230100 |
Aasia Afrikka Brittein Saaret Etelä-Amerikka Eurooppa Iberia Keski-Amerikka Oseania Piraatit Pohjois-Amerikka