| Thaimaa | |
| Filippiinit Indonesia Intia Iran Japani Kiina Korea Pakistan Taiwan Thaimaa Venäjä | |
| 621 | TNBS Khon Kaen | LEM130 LEM132 |
| 729 | R Thailand, Nakhon Ratchasima | LEM133 | 281199 |
| 945 | Thahaan Akart, Minburi | LEM132 | 201199 |
| 1026 | TNBS Phitsanulok | LEM133 | 301199 |
| 1197 | Chor Tor Ror, Lopburi | LEM132 | 171199 |
| 1224 | Thahaan Akart, Bangkok/Chiang Rai | ARI LEM133 |
| 1224 | + | Thahaan Akart, Nakhon Sawan | LEM138 | 240100 |
| 1233 | Thahaan Akart, Don Muang | LEM130 ARI LEM132 |
| 1233 | + | Tor Por Nung, Prachuap Khiri Khan | JM/PPP23 | 40999 |
| 1251 | Thahaan Akart, Bangkok | LEM132 | 181199 |
| 1260 | TNBS Chiang Rai | LEM132 | 151199 |
| 1269 | Mor Kor, Songkhla | LEM130 LEM132 LEM133 |
| 1305 | Yan Kraw 1305 AM, Bangkok | LEM130 |
| 1314 | Mor Kor, Khon Kaen | LEM133 | 301199 |
| 1332 | Tor Or, Maha Sarakham | ARI | 260100 |
| 1350 | + | Mor Tor Bor Jed, Lampang | MKA | 301299 |
| 1350 | Wor Por Tho, Trang | MKA | 261299 |
| 1377 | Wor Sor Sor, Phitsanulok | MKA | 150100 |
| 1395 | Wor Sor Kor Ror Por Klang, Chiang Rai | MKA POS | 211299 |
| 1404 | TNBS Songkhla | LEM133 | 291199 |
| 1476 | TNBS Lamphun | MKA JHY/V | 90100 |
| 1494 | Or Sor Mor Tor, Bangkok | LEM132 | 181199 |
| 1575 | VOA Bangkok | PJN PW |
| 1593 | Nung Por Nor, Buriram | LEM132 | 211199 |
| 1593 | TNBS Ranong | MKA | 301099 |
Aasia Afrikka Brittein Saaret Etelä-Amerikka Eurooppa Iberia Keski-Amerikka Oseania Piraatit Pohjois-Amerikka