| Iran | |
| Filippiinit Indonesia Intia Iran Japani Kiina Korea Pakistan Taiwan Thaimaa Venäjä | |
| 531 | IRIB Hamadan, Iransharh | LEM130 LEM135 | 271099 |
| 558 | IRIB Geslagh (not local) | LEM132 | 191199 |
| 639 | IRIB Bonab | JHY/V | 250999 |
| 684 | IRIB Mashhad | * |
| 720 | IRIB | JHY/V | 250999 |
| 738 | + | IRIB Tabas | MKA | 241299 |
| 774 | IRIB Arak | PUL/R POS |
| 846 | IRIB Damghan | MR | 250400 |
| 936 | IRIB Urumiyeh | JHY/V PUL/R | 250999 |
| 972 | IRIB Ilam | LEM135 RLO/V | 131299 |
| 990 | IRIB Shiraz | JHY/V | 250999 |
| 1035 | IRIB Yadz | JHY/V PUL/R HAT | 250999 |
| 1071 | + | Tent. IRIB R Ma'aref, Qom | LEM138 | 280100 |
| 1080 | IRIB Abadan | PUL/R | 251099 |
| 1170 | IRIB Damghan | MKA | 211299 |
| 1197 | IRIB Ardabil | LEM138 | 280100 |
| 1215 | IRIB | JJK MKA | 151099 |
| 1278 | IRIB Kermanshah | MR | 270200 |
| 1296 | + | IRIB, unid QTH | LEM132 | 191199 |
| 1332 | IRIB Tehran City, Teheran | TTH LEM138 |
| 1359 | + | IRIB, unid QTH | LEM132 | 151199 |
| 1404 | IRIB Rasht | PUL/R PJN |
| 1467 | IRIB | JHY/V | 250999 |
| 1467 | + | IRIB Qom | LEM138 | 290100 |
| 1485 | IRIB Abadeh/Sabzawar/Izeh | LEM132 | 171199 |
| 1494 | IRIB | MKA | 211299 |
| 1531 | IRIB Esfahan | MKA | 121299 |
| 1539 | IRIB Arbat | MKA | 231299 |
| 1584 | IRIB Hamadan | JHY/V | 170999 |
Aasia Afrikka Brittein Saaret Etelä-Amerikka Eurooppa Iberia Keski-Amerikka Oseania Piraatit Pohjois-Amerikka