afrikka |
558 | EGY | ERTU Kairo | IPA |
576 | CNR | RNE-1 Canarias, Las Palmas | LEM121, LEM134, LEM135 | 13.11.1998 |
585,26 | EGY | ERTU Gafsa | MSA |
594 | NIG | + | FRCN Kaduna, Jaji | JJK | 8.8.1999 |
603 | TUN | ERTT Monastir | LEM130, LEM132, LEM138 |
621 | CNR | RNE-1 Canarias, Santa Cruz | LEM130 LEM132 LEM133 LEM137 |
648 | LIB | LJB Tobruk | POS |
684 | TUN | ERTT Mednine | * |
711 | EGY | ERTU Tanta | JJK, RLO/V, LEM132 |
711 | LIB | LJB/Voice Of Africa | POS, JJK, LEM130 |
738 | MOZ | RM Maputo | POS |
747 | KEN | KBC Ngong | LEM132, POS |
819 | EGY | ERTU Batra | TTH |
837 | CNR | COPE Las Palmas | LEM133, JHY/S, LEM137 |
864 | EGY | ERTU Santah | JJK, TTH |
882 | KEN | KBC Kitale | LEM124 | 4.12.1998 |
909 | NIG | FRCN Abuja | LEM129 |
954 | KEN | KBC Nyamninia | LEM129, LEM138, POS |
972 | BOT | R Botswana, Gaborone |
981 | KEN | KBC Voi | RLO, POS |
990 | NIG | Bauchi R Corp, Bauchi | JJK |
1008 | CNR | R Las Palmas (OCR/Voz) | LÅ182, RLO/V, LEM138 |
1026 | MOZ | EP de Manica, Chimoio | IPA, POS |
1026 | NIG | Jigawa BC, Dutse | POS |
1044 | KEN | KBC Malindi | IPA |
1080 | LIB | LJB Ajedbala/Jalo | JJK |
1107 | KEN | KBC Mararal | LEM124, JJK, JJN, IPA |
1107 | NIG | + | FRCN Kaduna, Jaji | PPP23 | 3.9.1999 |
1134 | KEN | KBC Kitale | IPA, JJK | ||
1161 | EGY | ERTU Mid-Delta R, Tanta | JHY/V, JJK, LEM132 |
1197 | EGY | ERU Aleksandria | JJK |
1206 | MOZ | EP de Inhambane | IPA, JJN, POS |
1215 | BOT | R Botswana, Mahalapye | POS, JJK, IPA |
1215 | TAN | R Tanzania, Arusha | JJK, RLO, IPA |
1224 | MOZ | EP de Cabo Delgado, Pemba | POS |
1233 | KEN | KBC Marsabit | JJK, POS, IPA |
1251 | LIB | LJB/Voice Of Africa, Tripoli | POS |
1269 | CNR | R ECCA, Las Palmas | LEM134, HN/Y, HPY |
1269 | KEN | KBC Ngong | IPA, JJK |
1296 | SUD | SNBC Reba | * |
1305 | EGY | ERTU Assiut | JJK, IPA |
1305 | KEN | KBC Wajir | * |
1350 | BOT | R Botswana, Tsabong | JJK, LEM129, IPA |
1350 | EGY | ERTU Quseir | VEH, MR |
1359 | EGY | ERTU Batra | POS |
1368 | SEY | + | ZCQ3 SBC Mahé | JJK | 10.4.2000 |
1377 | SWZ | R Cidade, Sandlane | * |
1377 | TAN | + | R Free Africa/VOA Mwanza | JJK, * (POS 12.7.1999?) | 6.9.1999 |
1385,9 | GUI | R Rurale, Labé | JJK |
1386 | KEN | KBC Mararal | LEM129, LEM135, POS, IPA |
1440 | TAN | R One, Dar-es-Salaam | MAA10 |
1485 | MEL | SER R Melilla | PW, JJK |
1502 | ANO | EP de Benguela | * |
1540 | CLA | RN de Sahara | LÅ191, LEM138, RLO/V |
1550 | CLA | RN de Sahara | LEM130 |
1575 | MAU | BBC Mauritius | LEM124 | 28.11.1998 |
1584 | CEU | Radiolé, Costa del Estrecho | JHY/V, POS, PJN |
Aasia Afrikka Brittein Saaret Etelä-Amerikka Eurooppa Iberia Keski-Amerikka Oseania Piraatit Pohjois-Amerikka