Kolumbia | |
Argentiina Brasilia Chile Ecuador Kolumbia Paraguay Peru Uruguay Venezuela | |
600,1 | COL | HJHJ R Libertad, Barranquilla | LEM137 | 100100 |
620 | COL | HJVP Colmundo, Cartagena | LEM137 | 190100 |
650 | COL | HJKH RCN Antena 2, Bogotá | PUL/R | 281299 |
730 | COL | HJCU R Melodia, Bogotá | LEM137 | 100100 |
760 | COL | HJAJ RCN, Barranquilla | PUL/R | 271299 |
770 | COL | HJJX RCN, Bogotá | KIU2 | 271299 |
820 | COL | HJED CARACOL Cali | LEM136 | 241299 |
840 | COL | HJKK R Double K, Neiva | LEM136 LEM137 |
850 | COL | HJKC R Net, Bogotá | KIU2 LEM137 |
950 | COL | HJFN CARACOL, Pereira | LEM137 | 100100 |
960 | COL | HJHN CARACOL, Magangué | LEM136 | 251299 |
970 | COL | HJCI R Super, Bogotá | LEM136 LEM137 |
980 | COL | HJES RCN Antena 2, Cali | * |
1010 | COL | HJCC R Deportes, Bogotá | LEM137 | 110100 |
1030 | COL | HJER Antena Dos, Cali | LEM137 | 110100 |
1070 | COL | HJAH Em Atlántico, Barranquilla | LEM136 | 241299 |
1070 | COL | HJCG R Santa Fé, Bogotá | LEM136 | 281299 |
1079,95 | COL | HJJF R Eco, Cali | LEM137 | 110100 |
1080,04 | COL | + | HJKT R Autentica, Villavicencio | LEM137 | 110100 |
1090 | COL | HJOM R Bucanero, Cartagena | LEM137 | 110100 |
1150 | COL | HJNA R Robledo, Cartago | IS | 30200 |
1160 | COL | HJEV R Q de Cali, ex-La Calenisma | LEM137 | 110100 |
1170 | COL | HJNW CARACOL, Cartagena | KIU2 | 271299 |
1180 | COL | HJFX CARACOL, Manizales | PUL/R LEM137 | 261299 |
1190 | COL | HJEO Ondas del Valle, Cartago | PUL/R | 261299 |
1199,95 | COL | HJNF R Super, Cali | LEM137 | 110100 |
1230 | COL | HJLK R Calidad, Cali | LEM136 | 271299 |
1240 | COL | HJFG RCN Armenia | LEM137 | 190100 |
1250 | COL | HJCA R Capital, Bogotá | JM LEM137 |
1250 | COL | HJHS CARACOL Cúcuta | LEM137 | 200100 |
1260 | COL | + | HJNO R Recuerdos, Cali | LEM137 | 110100 |
1260 | COL | + | HJOH RCN Cesar, Valledupar | LEM137 | 80100 |
1270 | COL | HJGH Radionet, Bucaramanga | JM LEM137 |
1280 | COL | + | HJMB R Suroeste, Concordia | JEÖ | 201299 |
1360 | COL | + | HJMI R Autentica, Melgar | LEM136 | 281299 |
1370 | COL | HJBO Emisora el Minúto de Dios, Barranquilla | JEÖ | 180300 |
1370 | COL | HJKX R Mundial, Bogotá | LEM136 | 291299 |
1380 | COL | HJEE RCN, Tunja | KIU2 PUL/R | 271299 |
1380 | COL | HJMM R Recuerdos, Valledupar | IS | 50200 |
1390 | COL | HJFO La Voz de Los Andes, Manzanales | PUL/R | 261299 |
1399,93 | COL | + | HCVL7 R Multicolor, Tulcán | JEÖ | 51099 |
1400 | COL | HJAS RCN Antena 2, Barranquilla | KIU2 RLO/V | 281299 |
1400 | COL | HJIT Ecos del Atrato, Quibdó | PUL/R | 261299 |
1410 | COL | HJDU Emisora Cultural Universidad de | JM JEÖ | 180300 |
1410 | COL | HJTY CARACOL, Velez | IS JEÖ PUL/R LEM136 |
1420 | COL | HJBH CARACOL, Santa Marta | PK | 11299 |
1430 | COL | HJKU Emisora Kennedy, Bogotá | PK LEM137 |
1430 | COL | HJPW Colmundo, Barranquilla | IS | 180200 |
1450 | COL | + | HJHH R Metropolitana, Bucaramanga | JEÖ | 210999 |
1450 | COL | HJNL RCN Antena 2, Manizales | JEÖ | 210999 |
1460 | COL | HJJW Emisora Nuevo Continente, Bogotá | LEM133 PUL/R LEM137 |
1460 | COL | HJVH R Uno, Barranquilla | LEM136 | 281299 |
1480 | COL | HJTZ RCN Antena 2, Bucaramanga | TRE/L IS JEÖ | 290799 |
1490 | COL | HJBS Emisora Punto Cinco, Bogotá | JEÖ | 290300 |
1490 | COL | HJYD R La Paz, Paipa | JEÖ | 201299 |
1500 | COL | HJLJ R 1500, Cali | IS LEM136 |
1510 | COL | HJZA R Estrella, Armenia | JEÖ | 10400 |
1520 | COL | HJLI Ecos del Palmar, Bogotá | * |
1520,07 | COL | HJLQ R Minuto, Barranquilla | PK TAT JM IS LEM136 |
1560 | COL | + | HJHE Voces Rovirenses, Malaga | JEÖ | 231299 |
1570 | COL | HJZT R Sensación, Manizales | IS | 30200 |
1580 | COL | HJQT R María, Bogotá | PK | 230200 |
1580,04 | COL | HJ.. Antena Dos (R Robledo, Cartago?) | TAT | 40300 |
1580,05 | COL | HJRM CARACOL, Sincelejo | PUL/R JEÖ LEM137 |
1590 | COL | HJIP R Nuevo Continente, Envigado | KIU2 RLO/V PJN LEM137 |
Aasia Afrikka Brittein Saaret Etelä-Amerikka Eurooppa Iberia Keski-Amerikka Oseania Piraatit Pohjois-Amerikka